Снижаем затраты на вывоз осадка. Шнековые обезвоживатели (дегидраторы) В НАЛИЧИИ!
Компания ВК-Тех поставляет шнековые обезвоживатели для промышленных и хозяйственно-бытовых стоков. Уменьшаем влажность ила с 99,9% до 82% — вы платите за вывоз и утилизацию в разы меньше, а осадок становится пригодным для дальнейшей утилизации или сжигания.
Как мы подбираем оборудование под Вашу задачу?
Чтобы обезвоживатель работал эффективно, и решал поставленные задачи, нам важно знать:
— Тип стока: хозяйственно-бытовой, молочное производство, мясокомбинат или иное промышленное предприятие.
— Тип осадка — избыточный активный ил, флотошлам, смешанный осадок.
— Объем подаваемого осадка — м3/час или м3/сутки
— Исходная концентрация взвешенных веществ — мг/л
— Влажность осадка на входе — %
— Требуемая влажность после обезвоживания — % (мы подберём модель, которая достигнет этого показателя)

Почему работают с нами:
Модельный ряд
| Модель | Колличество шнеков (шт) | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 10 000 мг/л | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 50 000 мг/л | Наличие (шт) | Стоимость ₽ |
|---|---|---|---|---|---|
| ВК-ОШ-50-1 | 1 | 1 кг.с.в/ч (0,1 м3/ч) | 4 кг.с.в/ч (0,08 м3/ч) | 1 | 890 000 |
| ВК-ОШ-100-1 | 1 | 3 кг.с.в/ч (0,3 м3/ч) | 10 кг.с.в/ч (0,2 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-130-1 | 1 | 6 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 20 кг.с.в/ч (0,4 м3/ч) | 2 | 1 090 000 |
| ВК-ОШ-130-2 | 2 | 12 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-200-1 | 1 | 12 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) | 1 | 1 290 000 |
| ВК-ОШ-200-2 | 2 | 24 кг.с.в/ч (2,4 м3/ч) | 80 кг.с.в/ч (1,6 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-300-1 | 1 | 30 кг.с.в/ч (3 м3/ч) | 100 кг.с.в/ч (2 м3/ч) | 1 | 2 290 000 |
| ВК-ОШ-300-2 | 2 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) | 1 | 3 290 000 |
| ВК-ОШ-300-3 | 3 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-350-1 | 1 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) | По запросу | 4 190 000 |
| ВК-ОШ-350-2 | 2 | 120 кг.с.в/ч (12 м3/ч) | 400 кг.с.в/ч (8 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-350-3 | 3 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) | 1 | 7 290 000 |
| ВК-ОШ-400-1 | 1 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-400-2 | 2 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-400-3 | 3 | 270 кг.с.в/ч (27 м3/ч) | 900 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | По запросу | По запросу |
| ВК-ОШ-400-4 | 4 | 360 кг.с.в/ч (36 м3/ч) | 1200 кг.с.в/ч (24 м3/ч) | По запросу | По запросу |




