Предотвращаем заиливание и продлеваем срок службы резервуаров. Погружные мешалки В НАЛИЧИИ!
Компания ВК-Тех поставляет погружные мешалки для систем очистки, аэротенков, усреднителей, накопителей и илоуплотнителей. Обеспечиваем равномерное перемешивание, предотвращаем образование донных отложений — ваше оборудование работает без сбоев, а вы экономите на аварийной чистке и обслуживании.
Как мы подбираем оборудование под Вашу задачу?
Чтобы мешалка работала эффективно и бесперебойно, нам важно знать:
Тип перемешиваемой среды — сточная вода, активный ил, химический реагент, жиросодержащие стоки и т.д.
Объём резервуара (м³) и его геометрия — глубина, диаметр, форма.
Требуемая интенсивность перемешивания — скорость потока (м/с) или кратность обмена за час.
Режим работы — постоянный или периодический.
Химическая среда — pH, температура, наличие абразивных частиц (для выбора материалов).
Способ монтажа — вертикальный, горизонтальный, наклонный (подберём крепление под ваш резервуар).

Почему работают с нами:
Модельный ряд
| Наименование | Мощность (кВт) | Обороты (об/мин) | Осевая тяга (Н) | Сила тока (А) | Диаметр винта (мм) | Вес (кг) | Наличие (шт) | Стоимость ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-0,37/220 | 0,37 | 980 | 180 | 3,4 | 220 | 24 | 2 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-0,75/220 | 0,75 | 980 | 154 | 2,4 | 220 | 27 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-0,85/260 | 0,85 | 740 | 163 | 3,2 | 260 | 55 | 11 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-1/260 | 1 | 740 | 228 | 3,4 | 260 | 35 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-1,5/320 | 1,5 | 980 | 290 | 3,9 | 260 | 55 | 6 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-2,2/320 | 2,2 | 740 | 582 | 5,9 | 320 | 110 | 5 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-4/320 | 4 | 980 | 609 | 9,3 | 320 | 115 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-1,5/400 | 1,5 | 740 | 600 | 4,5 | 400 | 70 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-2,5/400 | 2,5 | 740 | 800 | 7,3 | 400 | 70 | 6 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-3/400 | 3 | 740 | 850 | 8 | 400 | 70 | — | от 100 000 |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-4/400 | 4 | 980 | 1200 | 9,6 | 400 | 73 | 1 | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-4/620 | 4 | 480 | 1100 | 14,5 | 620 | 184 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-5/620 | 5 | 480 | 1800 | 18 | 620 | 184 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-7,5/620 | 7,5 | 480 | 2600 | 26,7 | 620 | 229 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-10/620 | 10 | 480 | 2900 | 29,3 | 620 | 229 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-12/620 | 12 | 480 | 3100 | 32 | 620 | 250 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-15/620 | 15 | 480 | 4200 | 42,8 | 620 | 305 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-18,5/620 | 18,5 | 480 | 5300 | 55 | 620 | 315 | — | |
| SUBMIX LV (САБМИКС ЛВ)-22/620 | 22 | 480 | 6100 | 65 | 620 | 335 | — |



