Модельный ряд

МодельДиаметр шнека
(мм)
Колличество шнеков
(шт)
Производительность
при концентрации
взвешенных веществ
до 10 000 мг/л
Производительность
при концентрации
взвешенных веществ
до 50 000 мг/л
VK-OSH-50-15011 кг.с.в/ч (0,1 м3/ч)4 кг.с.в/ч (0,08 м3/ч)
VK-OSH-100-110013 кг.с.в/ч (0,3 м3/ч)10 кг.с.в/ч (0,2 м3/ч)
VK-OSH-130-113016 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч)20 кг.с.в/ч (0,4 м3/ч)
VK-OSH-130-2130212 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч)40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч)
VK-OSH-200-1200112 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч)40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч)
VK-OSH-200-2200224 кг.с.в/ч (2,4 м3/ч)80 кг.с.в/ч (1,6 м3/ч)
VK-OSH-300-1300130 кг.с.в/ч (3 м3/ч)100 кг.с.в/ч (2 м3/ч)
VK-OSH-300-2300260 кг.с.в/ч (6 м3/ч)200 кг.с.в/ч (4 м3/ч)
VK-OSH-300-3300390 кг.с.в/ч (9 м3/ч)300 кг.с.в/ч (6 м3/ч)
VK-OSH-350-1350160 кг.с.в/ч (6 м3/ч)200 кг.с.в/ч (4 м3/ч)
VK-OSH-350-23502120 кг.с.в/ч (12 м3/ч)400 кг.с.в/ч (8 м3/ч)
VK-OSH-350-33503180 кг.с.в/ч (18 м3/ч)600 кг.с.в/ч (12 м3/ч)
VK-OSH-400-1400190 кг.с.в/ч (9 м3/ч)300 кг.с.в/ч (6 м3/ч)
VK-OSH-400-24002180 кг.с.в/ч (18 м3/ч)600 кг.с.в/ч (12 м3/ч)
VK-OSH-400-34003270 кг.с.в/ч (27 м3/ч)900 кг.с.в/ч (18 м3/ч)
VK-OSH-400-44004360 кг.с.в/ч (36 м3/ч)1200 кг.с.в/ч (24 м3/ч)

Для подбора оборудования для ваших нужд просим вас заполнить Опросный лист и направить нам на почту: info@vk-t.ru

Шнековый обезвоживатель осадка (Дегидратор)

Применяется: для обезвоживания (удаления влаги из) любых видов осадков, образовавшихся в процессе очистки сточных вод: хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и д.р. Установка предназначена для обезвоживания осадков с концентрацией взвешенных частиц от 2000мг/л до 35000мг/л. Обезвоженный осадок имеет влажность 81%, в зависимости от состава сточных вод.

Дополнительно поставляется: Станция приготовления реагента, емкость шлама, насос подачи шлама, емкость для мусора.

Материалы изготовления: Нержавеющая сталь (AISI 304, 316, 321)

Сроки поставки: 40-75 рабочих дней в зависимости от загруженности производства.

Эскизы