Модельный ряд
Модель | Производительность (м3/ч) | Диаметр барабана (мм) | Длина барабана (мм) | Прозор (мм) |
---|---|---|---|---|
VK-RB-40-25 | 7-43 | 400 | 250 | 0,15-2 |
VK-RB-40-50 | 4-86 | 400 | 500 | 0,15-2 |
VK-RB-40-75 | 21-129 | 400 | 750 | 0,15-2 |
VK-RB-63-60 | 23-144 | 630 | 600 | 0,15-2 |
VK-RB-63-90 | 35-217 | 630 | 900 | 0,15-2 |
VK-RB-63-120 | 46-288 | 630 | 1200 | 0,15-2 |
VK-RB-63-150 | 58-363 | 630 | 1500 | 0,15-2 |
Для подбора оборудования для ваших нужд просим вас заполнить Опросный лист и направить нам на почту: info@vk-t.ru
Решетка барабанная
Применяется: для удаления крупных твердых частиц и мусора из сточных вод, предотвращая засорение и повреждение оборудования на последующих этапах очистки.
Дополнительно поставляется: Транспортировочный конвейер, пресс, емкость для мусора
Материалы изготовления: Нержавеющая сталь (AISI 304, 316, 321)
Сроки поставки: 40-75 рабочих дней в зависимости от загруженности производства.