Модельный ряд
Модель | Диаметр шнека (мм) | Колличество шнеков (шт) | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 10 000 мг/л | Производительность при концентрации взвешенных веществ до 50 000 мг/л |
---|---|---|---|---|
VK-OSH-50-1 | 50 | 1 | 1 кг.с.в/ч (0,1 м3/ч) | 4 кг.с.в/ч (0,08 м3/ч) |
VK-OSH-100-1 | 100 | 1 | 3 кг.с.в/ч (0,3 м3/ч) | 10 кг.с.в/ч (0,2 м3/ч) |
VK-OSH-130-1 | 130 | 1 | 6 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 20 кг.с.в/ч (0,4 м3/ч) |
VK-OSH-130-2 | 130 | 2 | 12 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) |
VK-OSH-200-1 | 200 | 1 | 12 кг.с.в/ч (0,6 м3/ч) | 40 кг.с.в/ч (0,8 м3/ч) |
VK-OSH-200-2 | 200 | 2 | 24 кг.с.в/ч (2,4 м3/ч) | 80 кг.с.в/ч (1,6 м3/ч) |
VK-OSH-300-1 | 300 | 1 | 30 кг.с.в/ч (3 м3/ч) | 100 кг.с.в/ч (2 м3/ч) |
VK-OSH-300-2 | 300 | 2 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) |
VK-OSH-300-3 | 300 | 3 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) |
VK-OSH-350-1 | 350 | 1 | 60 кг.с.в/ч (6 м3/ч) | 200 кг.с.в/ч (4 м3/ч) |
VK-OSH-350-2 | 350 | 2 | 120 кг.с.в/ч (12 м3/ч) | 400 кг.с.в/ч (8 м3/ч) |
VK-OSH-350-3 | 350 | 3 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) |
VK-OSH-400-1 | 400 | 1 | 90 кг.с.в/ч (9 м3/ч) | 300 кг.с.в/ч (6 м3/ч) |
VK-OSH-400-2 | 400 | 2 | 180 кг.с.в/ч (18 м3/ч) | 600 кг.с.в/ч (12 м3/ч) |
VK-OSH-400-3 | 400 | 3 | 270 кг.с.в/ч (27 м3/ч) | 900 кг.с.в/ч (18 м3/ч) |
VK-OSH-400-4 | 400 | 4 | 360 кг.с.в/ч (36 м3/ч) | 1200 кг.с.в/ч (24 м3/ч) |
Шнековый обезвоживатель осадка (Дегидратор)
Применяется: для обезвоживания (удаления влаги из) любых видов осадков, образовавшихся в процессе очистки сточных вод: хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и д.р. Установка предназначена для обезвоживания осадков с концентрацией взвешенных частиц от 2000мг/л до 35000мг/л. Обезвоженный осадок имеет влажность 81%, в зависимости от состава сточных вод.
Дополнительно поставляется: Станция приготовления реагента, емкость шлама, насос подачи шлама, емкость для мусора.
Материалы изготовления: Нержавеющая сталь (AISI 304, 316, 321)
Сроки поставки: 40-75 рабочих дней в зависимости от загруженности производства.